memperkenalkan

Injap rama-rama kendalian tuil wafer memutar cakera secara terus melalui penggerak tuil untuk merealisasikan saluran paip hidup-mati dan peraturan aliran. Ia menggunakan pemasangan gaya wafer, diapit di antara dua bebibir paip sebagai injap tutup yang ringan. Permukaan pengedap dipasang dengan bahan pengedap lembut getah, menawarkan prestasi pengedap yang baik dan rintangan haus untuk mengekalkan pengedap yang boleh dipercayai walaupun selepas operasi jangka panjang.
Spesifikasi Utama
| item | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | Injap Rama-rama kendalian Tuas Wafer |
| Bahan Badan | Besi Mulur QT450‑10 |
| Bahan Cakera | Besi mulur / Keluli tahan karat SS304 |
| Tempat Duduk / Pengedap | Kedap lembut getah EPDM / NBR |
| Penilaian Tekanan | PN10 / PN16 |
| Jenis Sambungan | Jenis wafer (diapit antara dua bebibir) |
| Julat Saiz | DN40 ‑ DN300 |
| Medium Kerja | Air, kumbahan, cecair menghakis yang lemah |
| Suhu Sederhana | ‑10 darjah ~ +80 darjah |
| Operasi | Tuas / pemegang manual |
| Salutan Permukaan | Salutan anti-karat serbuk epoksi |
| Ciri | Putaran 90 darjah untuk membuka dan menutup, untuk mematikan dan pendikit aliran |
Pameran Produk

Ciri-ciri
Struktur diapit wafer ringan, dimensi keseluruhan padat, menjimatkan ruang pemasangan
01
Pemacu tuil manual mudah, melengkapkan pembukaan dan penutupan dengan putaran 90 darjah untuk kedua-dua penutupan dan pendikit aliran
02
Tempat duduk lembut getah EPDM / NBR memberikan pengedap yang ketat dengan rintangan haus yang baik; mengekalkan prestasi yang boleh dipercayai selepas perkhidmatan lama
03
Pemasangan pantas, hanya diapit di antara dua bebibir paip tanpa gasket bebibir tambahan diperlukan
04
Tempat duduk getah yang boleh diganti untuk penyelenggaraan yang mudah di tapak dan penggantian bahagian
05
Spesifikasi dan Dimensi

| Saiz nominal | PN10 | PN 16 | Kelas150 | JIS 10K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS (inci) | L | ΦK | N-Φd | ΦK | N-Φd | ΦK | N-Φd | ΦK | N-Φd |
| 50 | 2" | 43 | 125 | 4-Φ18 | 125 | 4-Φ18 | 120.7 | 4-Φ19 | 120 | 4-Φ19 |
| 65 | 2 1/2" | 46 | 145 | 4-Φ18 | 145 | 4-Φ18 | 139.7 | 4-Φ19 | 140 | 4-Φ19 |
| 80 | 3" | 46 | 160 | 8-Φ18 | 160 | 8-Φ18 | 152.4 | 4-Φ19 | 150 | 8-Φ19 |
| 100 | 4" | 52 | 180 | 8-Φ18 | 180 | 8-Φ18 | 190.5 | 8-Φ19 | 175 | 8-Φ19 |
| 125 | 5" | 56 | 210 | 8-Φ18 | 210 | 8-Φ18 | 215.9 | 8-Φ22.4 | 210 | 8-Φ23 |
| 150 | 6" | 56 | 240 | 8-Φ22 | 240 | 8-Φ22 | 241.3 | 8-Φ22.4 | 240 | 8-Φ23 |
| 200 | 8" | 60 | 295 | 8-Φ22 | 295 | 12-Φ22 | 298.4 | 8-Φ22.4 | 290 | 12-Φ23 |
Tentang Kami
- Disokong oleh kualiti produk yang konsisten dan kapasiti bekalan perdagangan asing yang mantap, produk kilang kami telah dieksport ke banyak negara dan wilayah termasuk United Kingdom, Brazil, Mexico, Sepanyol dan lain-lain selama bertahun-tahun. Peralatan daripada semua projek yang telah siap beroperasi dengan pasti, dengan sifar isu kualiti kelompok dan sifar pertikaian penerimaan. Terima kasih kepada kebolehpercayaan yang tinggi dan keberkesanan kos, kami mendapat pesanan berulang daripada pelanggan di dalam dan luar negara. Produk kami menjadi pilihan utama untuk pemborong peralatan bomba di luar negara

Sijil Syarikat



Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami :WeChat: +86 18334738900
Alamat e-mel: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Cool tags: wafer-jenis pemegang-kendali injap rama-rama, China wafer-jenis pemegang-kendali injap rama-rama pengilang, pembekal

