01. Penerangan Produk

Injap Rama-rama Jenis U menampilkan reka bentuk saluran aliran berbentuk U{1}yang inovatif, menawarkan kapasiti aliran yang lebih besar, penurunan tekanan yang lebih rendah dan prestasi pengedap yang unggul berbanding injap rama-rama tradisional. Ia amat sesuai untuk mengawal atau mematikan air, gas, minyak, buburan, dan media menghakis dalam industri perbandaran, kimia, penjanaan kuasa, HVAC, makanan dan farmaseutikal.
02.Maklumat Asas
| Model NO. | U-jenis injap rama-rama | Borang Sambungan | Bebibir |
|---|---|---|---|
| Tekanan | Tekanan Biasa | Borang Pengedap | Injap Globe Glend Packings |
| Standard | DIA | Pengangkutan | Pengangkutan Laut |
| Kualiti | Tahan lasak | Pakej Pengangkutan | Kotak Papan Lapis |
| Tanda dagangan | JINTAI | Spesifikasi | U-jenis injap rama-rama turbin |
| bahan | Besi tuang | Struktur | berbentuk tiub |
| Fungsi | Ddcv Double Lobe, Nrvr Silence, Sfcv Rubber Lobe, Nrvz Silence, Nrvg Silence | Arah Aliran | satu arah |
| Permohonan | Penggunaan Industri, Penggunaan Industri Air | Pengeluaran | Penghantaran Spot |
| Bekalan | Jualan Langsung Kilang |
03. Ciri-ciri Struktur Produk
Plat Injap:
Dicipta dengan ketepatan yang tiada tandingan, plat injap-juga dirujuk sebagai plat rama-rama-mempunyai bentuk cakera tersendiri, ditempa dengan mahir daripada keluli tahan karat premium 304. Bahan yang luar biasa ini menawarkan ketahanan yang luar biasa terhadap kakisan dan haus. Keupayaan luar biasa untuk berputar di sekitar paksi dalam tempat duduk injap sehingga 90 darjah memudahkan kawalan sempurna ke atas operasi injap, menjadikannya aset yang tidak ternilai dalam sistem pengurusan bendalir yang canggih.
Badan Injap:
Dicipta dengan ketepatan daripada keluli tuang yang teguh, badan injap direka dengan teliti untuk memberikan kekuatan dan ketegaran yang tiada tandingan, mampu menahan tekanan dan suhu yang ketara. Pilihan bahan ini memastikan ketahanan yang luar biasa sambil menawarkan faedah tuangan dan pemprosesan yang luar biasa, membolehkan penciptaan struktur badan injap kompleks dengan ketepatan yang luar biasa dengan mudah.
Struktur Pengedap:
Struktur pengedap injap rama-rama direka bentuk dengan teliti, menampilkan elemen pengedap elastik seperti getah berdaya tahan atau gelang pengedap logam yang teguh. Komponen penting ini memastikan pengedap sempurna antara plat injap keluli tahan karat 304 dan tempat duduk injap, menjamin kebocoran sifar apabila ditutup dengan selamat, dengan itu menegakkan integriti sistem dan mengoptimumkan kecekapan.
04. Ciri-ciri Utama Produk
Injap Rama-rama Bebibir Jenis U mempamerkan reka bentuk saluran aliran berbentuk U{1}}yang inovatif, memberikan kapasiti aliran yang lebih besar, penurunan tekanan minimum dan prestasi pengedap yang luar biasa berbanding injap rama-rama konvensional. Sesuai untuk mengawal atau mematikan air, gas, minyak, buburan dan media menghakis merentas industri seperti perbandaran, kimia, kuasa, HVAC, dan makanan & farmaseutikal.
-
Pengedap Lembut (EPDM/NBR/PTFE): Menjamin sifar kebocoran, sesuai untuk cecair gred-bersih/makanan.
Pengedap Keras Logam (SS304/316): Menahan suhu tinggi ( Kurang daripada atau sama dengan 400 darjah ) & tekanan (PN16+) dengan mudah.
Kaedah Penggerak Berbilang - Manual, gear, pneumatik, elektrik (pilihan kalis-letupan tersedia).
Hayat Perkhidmatan Panjang - Cakera yang dimesin dengan teliti memastikan 100,000 kitaran tanpa haus!
Pemasangan Mudah - Hujung bebibir (standard GB/ANSI/DIN), penyelenggaraan minimum diperlukan.
05.Spesifikasi Produk

| Saiz Nominal | Jenis yang dikendalikan | Tekanan | Suhu | Bahan Meterai | Bahan Cakera | Bahan Badan | Sederhana | Permohonan | Standard Sambungan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50- 350 |
Penggerak Pneumatik | PN2 | -15-85 darjah | PTFE | WCB | Besi mulur | Asid Kuat | air | PN10/PN16 |
| Penggerak Elektrik | PN1.0 | -15-150 darjah | EPDM | SS304 | Makanan Alkali Kuat | Gas | ANSI150 | ||
| Tuas Tangan Manual | PN1.6 | SS316 | makanan ternakan | DIN16 | |||||
| Alat Cacing | Plat Penggilap | JIS10K/16K |

| Saiz | KELAS150 | JIS 10K | PN10 | PN16 | A | B | ΦD | L | H | C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | NPS | D1 | N-Φd1 | D1 | N-Φd1 | D1 | N-Φd1 | D1 | N-Φd1 | ||||||
| 50 | 2" | 120.6 | 4-Φ19.1 | 120 | 4-Φ19 | 125 | 4-Φ19 | 125 | 4-Φ19 | 161 | 83 | 52.9 | 42 | 292 | 99 |
| 65 | 2½" | 139.7 | 4-Φ19.1 | 140 | 4-Φ19 | 145 | 4-Φ19 | 145 | 4-Φ19 | 175 | 93 | 64.5 | 45 | 316 | 99 |
| 80 | 3" | 152.4 | 4-Φ19.1 | 150 | 8-Φ19 | 160 | 8-Φ19 | 160 | 8-Φ19 | 181 | 95 | 78.8 | 46 | 324 | 99 |
| 100 | 4" | 190.5 | 8-Φ19.1 | 175 | 8-Φ19 | 180 | 8-Φ19 | 180 | 8-Φ19 | 200 | 114 | 104 | 52 | 362 | 99 |
| 125 | 5" | 215.9 | 8-Φ22.4 | 210 | 8-Φ23 | 210 | 8-Φ19 | 210 | 8-Φ19 | 213 | 127 | 123.3 | 55 | 394 | 115 |
| 150 | 6" | 241.3 | 8-Φ22.4 | 240 | 8-Φ23 | 240 | 8-Φ23 | 240 | 8-Φ23 | 226 | 139 | 155.1 | 56 | 419 | 115 |
| 200 | 8" | 298.5 | 8-Φ22.4 | 290 | 12-Φ23 | 295 | 8-Φ23 | 295 | 12-Φ23 | 260 | 172 | 202.5 | 61 | 506 | 220 |
| 250 | 10" | 361.9 | 12-Φ22.4 | 355 | 12-Φ25 | 350 | 12-Φ23 | 355 | 12-Φ28 | 292 | 203 | 250.5 | 66 | 566 | 220 |
| 300 | 12" | 431.8 | 12-Φ22.4 | 400 | 16-Φ25 | 400 | 12-Φ23 | 410 | 12-Φ28 | 337 | 242 | 301.5 | 77 | 650 | 220 |
| 350 | 14" | 476 | 12-Φ28.5 | 445 | 16-Φ25 | 460 | 16-Φ23 | 470 | 16-Φ28 | 368 | 267 | 333.3 | 77 | 715 | 323 |
06. Cadangan Produk

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami :WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Alamat e-mel: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Cool tags: besi mulur u jenis injap rama-rama, China mulur besi u jenis injap rama-rama pengeluar, pembekal

